Ómnibus de Juan Lacaze a Colonia del Sacramento
Horarios de ómnibus de Juan Lacaze a Colonia del Sacramento: 40 salidas de COT, TAB y Turil, la primera a las 00:10 y la última a las 23:37. Días, duración y combinaciones, revisados todos los días.
40 salidas, de 00:10 a 23:37
| Sale | Llega | Duración | Empresa | Días |
|---|---|---|---|---|
| 00:10Radial de Juan Lacaze | 00:45 | 35 min | Todos los días | |
| 04:45 | — | Lunes a viernes | ||
| 06:15 | — | Lunes a viernesDirecto | ||
| 06:15 | — | Todos los días | ||
| 07:10Radial de Juan Lacaze | 07:45 | 35 min | Lunes a sábado (no circula los feriados) | |
| 07:20 | 08:20 | 1 h | Todos los días | |
| 07:43Radial de Juan Lacaze | 08:20 | 37 min | Todos los días | |
| 08:10Radial de Juan Lacaze | 08:45 | 35 min | Todos los días | |
| 08:40 | — | Todos los días | ||
| 08:40 | 09:40 | 1 h | Todos los días | |
| 09:05Radial de Juan Lacaze | 09:40 | 35 min | Todos los días | |
| 10:00Radial de Juan Lacaze | 10:35 | 35 min | Todos los días | |
| 10:25 | 11:25 | 1 h | Todos los días | |
| 10:46Radial de Juan Lacaze | 11:25 | 39 min | Todos los días | |
| 11:45Radial de Juan Lacaze | 12:20 | 35 min | Todos los días | |
| 11:45 | — | Todos los días | ||
| 11:50 | 12:55 | 1 h 5 min | Todos los días | |
| 12:16Radial de Juan Lacaze | 12:55 | 39 min | Todos los días | |
| 13:45Radial de Juan Lacaze | 14:20 | 35 min | Todos los días | |
| 14:00 | — | Lunes a viernesDirecto | ||
| 14:00 | — | Todos los días | ||
| 14:25 | 15:25 | 1 h | Todos los días | |
| 14:49Radial de Juan Lacaze | 15:25 | 36 min | Todos los días | |
| 15:45Radial de Juan Lacaze | 16:20 | 35 min | Todos los días | |
| 16:25 | 17:25 | 1 h | Todos los días | |
| 16:49Radial de Juan Lacaze | 17:25 | 36 min | Todos los días | |
| 17:05 | — | Todos los días | ||
| 17:45Radial de Juan Lacaze | 18:20 | 35 min | Todos los días | |
| 18:25 | 19:05 | 40 min | Todos los días | |
| 18:49Radial de Juan Lacaze | 19:05 | 16 min | Todos los días | |
| 19:45Radial de Juan Lacaze | 20:20 | 35 min | Todos los días | |
| 20:25 | 21:25 | 1 h | Todos los días | |
| 20:50Radial de Juan Lacaze | 21:25 | 35 min | Todos los días | |
| 21:20Radial de Juan Lacaze | 21:50 | 30 min | Lunes, jueves, viernes y domingos | |
| 21:40Radial de Juan Lacaze | 22:15 | 35 min | Todos los días | |
| 22:20 | 23:15 | 55 min | Todos los días | |
| 22:43Radial de Juan Lacaze | 23:15 | 32 min | Todos los días | |
| 23:10Radial de Juan Lacaze | 23:45 | 35 min | Todos los días | |
| 23:15 | 00:10 | 55 min | Todos los días | |
| 23:37Radial de Juan Lacaze | 00:10 | 33 min | Todos los días |
No hay salidas con esos datos.
Como «feriados» se toman los no laborables (1/1, 1/5, 18/7, 25/8, 25/12), lunes y martes de Carnaval y jueves y viernes de Turismo. En otras fechas especiales confirmá con la empresa.
Datos de la web de COT (revisada el 22/11/2026), TAB (revisada el 22/11/2026) y Turil (revisada el 22/11/2026). Los horarios pueden cambiar sin aviso: confirmá con la empresa antes de viajar, sobre todo en feriados.