Cotización del real hoy en Uruguay
Cotización del real hoy en Uruguay: en la pizarra del BROU, $ 6,30 a la compra y $ 8,00 a la venta; BCU $ 6,840. Conversor y evolución de los últimos 30 días.
Pizarra BROU
- Compra
- $ 6,30
- Venta
- $ 8,00
Actualizado hoy a las 06:47
Oficial BCU
$ 6,840
Baja 0,027 (0,4 %) frente al día hábil anterior
Cierre del viernes 20 de noviembre
Conversor
Cálculo orientativo con la última cotización publicada. En el banco pueden aplicarse otros valores o comisiones.
Real: evolución de los últimos 30 días
- Compra BROU
- Venta BROU
- BCU
Historial
| Fecha | Compra BROU | Venta BROU | BCU |
|---|---|---|---|
| Domingo 22 de noviembre | 6,30 | 8,00 | – |
| Viernes 20 de noviembre | – | – | 6,840 |
| Jueves 19 de noviembre | – | – | 6,867 |
| Miércoles 18 de noviembre | – | – | 6,938 |
| Martes 17 de noviembre | – | – | 7,025 |
| Lunes 16 de noviembre | – | – | 7,018 |
| Viernes 13 de noviembre | – | – | 7,190 |
| Jueves 12 de noviembre | – | – | 7,183 |
| Miércoles 11 de noviembre | – | – | 7,285 |
| Martes 10 de noviembre | – | – | 7,251 |
| Lunes 9 de noviembre | – | – | 7,335 |
| Viernes 6 de noviembre | – | – | 7,354 |
| Jueves 5 de noviembre | – | – | 7,341 |
| Miércoles 4 de noviembre | – | – | 7,363 |
| Martes 3 de noviembre | – | – | 7,331 |
| Viernes 30 de octubre | – | – | 7,364 |
| Jueves 29 de octubre | – | – | 7,443 |
| Miércoles 28 de octubre | – | – | 7,482 |
| Martes 27 de octubre | – | – | 7,522 |
| Lunes 26 de octubre | – | – | 7,437 |
Para el BROU se muestra el último valor de cada día. El BCU publica una cotización por día hábil.
Compra, venta y cotización oficial
Compra es lo que te paga el banco si le vendés reales; venta es lo que te cobra si se los comprás. La diferencia entre las dos es el margen del banco.
La cotización del BCU es la oficial del Banco Central del Uruguay, una por día hábil, que se usa como referencia en contratos, facturas e impuestos.
Valores sujetos a confirmación. Se toman de brou.com.uy y del servicio oficial de cotizaciones del Banco Central del Uruguay; ante cualquier diferencia, valen los publicados por cada banco.