Valor de la Unidad Indexada (UI) hoy
Valor de la Unidad Indexada (UI) hoy en Uruguay: $ 6,7119 el domingo 22 de noviembre de 2026, según el Banco Central del Uruguay. Conversor de UI a pesos y evolución de los últimos 30 días.
Valor oficial (BCU)
$ 6,7119
Sube 0,0013 (0,02 %) frente al día hábil anterior
Cierre del domingo 22 de noviembre
Conversor
Cálculo orientativo con la última cotización publicada. En el banco pueden aplicarse otros valores o comisiones.
UI: evolución de los últimos 30 días (BCU)
Historial
| Fecha | BCU |
|---|---|
| Domingo 22 de noviembre | 6,7119 |
| Sábado 21 de noviembre | 6,7106 |
| Viernes 20 de noviembre | 6,7093 |
| Jueves 19 de noviembre | 6,7080 |
| Miércoles 18 de noviembre | 6,7067 |
| Martes 17 de noviembre | 6,7054 |
| Lunes 16 de noviembre | 6,7040 |
| Domingo 15 de noviembre | 6,7027 |
| Sábado 14 de noviembre | 6,7014 |
| Viernes 13 de noviembre | 6,7001 |
| Jueves 12 de noviembre | 6,6988 |
| Miércoles 11 de noviembre | 6,6975 |
| Martes 10 de noviembre | 6,6962 |
| Lunes 9 de noviembre | 6,6948 |
| Domingo 8 de noviembre | 6,6935 |
| Sábado 7 de noviembre | 6,6922 |
| Viernes 6 de noviembre | 6,6909 |
| Jueves 5 de noviembre | 6,6896 |
| Miércoles 4 de noviembre | 6,6885 |
| Martes 3 de noviembre | 6,6873 |
| Lunes 2 de noviembre | 6,6861 |
| Domingo 1 de noviembre | 6,6850 |
| Sábado 31 de octubre | 6,6838 |
| Viernes 30 de octubre | 6,6827 |
| Jueves 29 de octubre | 6,6815 |
| Miércoles 28 de octubre | 6,6803 |
| Martes 27 de octubre | 6,6792 |
| Lunes 26 de octubre | 6,6780 |
| Domingo 25 de octubre | 6,6769 |
| Sábado 24 de octubre | 6,6757 |
¿Qué es la UI?
La Unidad Indexada es una unidad de valor que se ajusta todos los días según la inflación (el índice de precios al consumo). Se usa en préstamos hipotecarios, alquileres, ahorros y algunas deudas para que el monto mantenga su valor real.
Para pasar UI a pesos, se multiplica la cantidad de UI por el valor del día; para pasar pesos a UI, se divide.
Valores sujetos a confirmación. Se toman de del servicio oficial de cotizaciones del Banco Central del Uruguay; ante cualquier diferencia, valen los publicados por cada banco.