Valor de la Unidad Reajustable (UR) hoy
Valor de la Unidad Reajustable (UR) hoy en Uruguay: $ 1.948,97 el domingo 22 de noviembre de 2026, según el Banco Central del Uruguay. Conversor de UR a pesos y evolución de los últimos 30 días.
Valor oficial (BCU)
$ 1.948,97
Sin cambios frente al día hábil anterior
Cierre del domingo 22 de noviembre
Conversor
Cálculo orientativo con la última cotización publicada. En el banco pueden aplicarse otros valores o comisiones.
UR: evolución de los últimos 30 días (BCU)
Historial
| Fecha | BCU |
|---|---|
| Domingo 22 de noviembre | 1.948,97 |
| Sábado 21 de noviembre | 1.948,97 |
| Viernes 20 de noviembre | 1.948,97 |
| Jueves 19 de noviembre | 1.948,97 |
| Miércoles 18 de noviembre | 1.948,97 |
| Martes 17 de noviembre | 1.948,97 |
| Lunes 16 de noviembre | 1.948,97 |
| Domingo 15 de noviembre | 1.948,97 |
| Sábado 14 de noviembre | 1.948,97 |
| Viernes 13 de noviembre | 1.948,97 |
| Jueves 12 de noviembre | 1.948,97 |
| Miércoles 11 de noviembre | 1.948,97 |
| Martes 10 de noviembre | 1.948,97 |
| Lunes 9 de noviembre | 1.948,97 |
| Domingo 8 de noviembre | 1.948,97 |
| Sábado 7 de noviembre | 1.948,97 |
| Viernes 6 de noviembre | 1.948,97 |
| Jueves 5 de noviembre | 1.948,97 |
| Miércoles 4 de noviembre | 1.948,97 |
| Martes 3 de noviembre | 1.948,97 |
| Lunes 2 de noviembre | 1.948,97 |
| Domingo 1 de noviembre | 1.948,97 |
| Sábado 31 de octubre | 1.946,95 |
| Viernes 30 de octubre | 1.946,95 |
| Jueves 29 de octubre | 1.946,95 |
| Miércoles 28 de octubre | 1.946,95 |
| Martes 27 de octubre | 1.946,95 |
| Lunes 26 de octubre | 1.946,95 |
| Domingo 25 de octubre | 1.946,95 |
| Sábado 24 de octubre | 1.946,95 |
¿Qué es la UR?
La Unidad Reajustable se ajusta según el Índice Medio de Salarios. Se usa sobre todo en la vivienda (cuotas de cooperativas, de la ANV y del BHU) y en algunos alquileres. Su valor cambia una vez por mes.
Para pasar UR a pesos, se multiplica la cantidad de UR por el valor del mes; para pasar pesos a UR, se divide.
Valores sujetos a confirmación. Se toman de del servicio oficial de cotizaciones del Banco Central del Uruguay; ante cualquier diferencia, valen los publicados por cada banco.